2017游泳赛事 2017年全国游泳锦标赛成绩
⏱️ 一国内主要赛事成绩(2017年)
1. 全国游泳冠军赛(2017年4月,青岛)
2. 全国夏季游泳锦标赛(2017年6月,赣州)
二国际赛事:2017年布达佩斯游泳世锦赛(7月)
中国游泳队共获 3金3银4铜,主要成绩包括:
九游会j9官网ag登录2017年全国游泳冠军赛部分冠军成绩表
| 项目 | 冠军 | 成绩/亮点 |
||--|-|
| 男子400米自由泳 | 孙杨 | 3:47.95(预赛第一) |
| 男子200米自由泳 | 孙杨 | 1:46.11(半决赛,年度世界第一) |
| 男子1500米自由泳 | 孙杨 | 15:04.15 |
| 男子100米仰泳 | 徐嘉余 | 51.86秒(破亚洲纪录) |
| 女子100米仰泳 | 傅园慧 | 58.72秒(破全国纪录) |
| 男子50米蝶泳 | 李朱濠 | 23.36秒(破全国纪录) |

| 女子200米混合泳 | 叶诗文 | 2:11.66 |
说明
如需进一步了解某位运动员或项目细节,可提供具体方向以便定向检索。